
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-24 | 07:32 | 08:00 | 28 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
3 | 2025-03-23 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
4 | 20:39 | 20:59 | 20 分鐘 | |
5 | 2025-03-22 | 11:07 | 12:24 | 77 分鐘 |
6 | 01:21 | 01:44 | 24 分鐘 | |
7 | 2025-03-21 | 07:36 | 08:06 | 31 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
9 | 2025-03-20 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
10 | 12:48 | 13:00 | 13 分鐘 | |
11 | 07:32 | 07:59 | 28 分鐘 | |
12 | 2025-03-19 | 22:47 | 23:37 | 50 分鐘 |
13 | 07:32 | 08:02 | 30 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
15 | 2025-03-18 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
16 | 12:48 | 12:55 | 7 分鐘 | |
17 | 07:31 | 08:01 | 30 分鐘 | |
18 | 2025-03-17 | 23:05 | 23:48 | 43 分鐘 |
19 | 11:20 | 11:52 | 32 分鐘 | |
20 | 2025-03-16 | 23:04 | 23:57 | 53 分鐘 |
21 | 09:57 | 10:49 | 52 分鐘 | |
22 | 00:08 | 00:57 | 48 分鐘 | |
23 | 2025-03-15 | 12:06 | 12:55 | 49 分鐘 |
24 | 01:06 | 01:48 | 42 分鐘 | |
25 | 2025-03-14 | 12:41 | 12:56 | 15 分鐘 |
26 | 07:31 | 08:01 | 30 分鐘 | |
27 | 2025-03-13 | 23:03 | 23:56 | 53 分鐘 |
28 | 12:46 | 12:57 | 11 分鐘 | |
29 | 07:32 | 08:00 | 27 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w151.edcvb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
