
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-24 | 06:23 | 06:27 | 4 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
3 | 2025-03-23 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
4 | 22:33 | 23:39 | 66 分鐘 | |
5 | 02:34 | 03:35 | 61 分鐘 | |
6 | 00:17 | 02:03 | 107 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
8 | 2025-03-22 | 20:17 | 23:59 | 223 分鐘 |
9 | 20:00 | 20:14 | 14 分鐘 | |
10 | 19:19 | 19:58 | 39 分鐘 | |
11 | 19:13 | 19:15 | 1 分鐘 | |
12 | 19:10 | 19:10 | 0 分鐘 | |
13 | 19:03 | 19:03 | 0 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
15 | 2025-03-21 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
16 | 19:09 | 21:32 | 143 分鐘 | |
17 | 01:26 | 03:39 | 133 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
19 | 2025-03-20 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
20 | 21:23 | 22:42 | 79 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:26 | 207 分鐘 | |
22 | 2025-03-19 | 21:04 | 23:59 | 176 分鐘 |
23 | 19:51 | 20:30 | 39 分鐘 | |
24 | 19:10 | 19:46 | 36 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 | |
26 | 2025-03-18 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
27 | 21:33 | 22:07 | 34 分鐘 | |
28 | 2025-03-09 | 04:44 | 08:00 | 196 分鐘 |
29 | 03:48 | 04:43 | 55 分鐘 | |
30 | 03:42 | 03:45 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w151.edcvb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
