
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-24 | 02:17 | 05:00 | 163 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
3 | 2025-03-23 | 10:59 | 23:59 | 781 分鐘 |
4 | 00:00 | 10:41 | 641 分鐘 | |
5 | 2025-03-22 | 19:15 | 23:59 | 284 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
7 | 2025-03-21 | 20:11 | 23:59 | 229 分鐘 |
8 | 01:57 | 05:30 | 213 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
10 | 2025-03-20 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
11 | 16:58 | 22:14 | 316 分鐘 | |
12 | 02:45 | 06:35 | 230 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
14 | 2025-03-19 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
15 | 02:29 | 10:33 | 484 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
17 | 2025-03-18 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
18 | 2025-03-14 | 01:54 | 02:01 | 7 分鐘 |
19 | 2025-03-13 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 |
20 | 2025-03-12 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
21 | 2025-03-11 | 01:45 | 07:21 | 336 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
23 | 2025-03-10 | 19:33 | 23:59 | 267 分鐘 |
24 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
25 | 2025-03-09 | 00:00 | 23:59 | 1440 分鐘 |
26 | 2025-03-08 | 15:02 | 23:59 | 537 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
28 | 2025-03-07 | 17:01 | 23:59 | 418 分鐘 |
29 | 01:30 | 06:04 | 274 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w151.edcvb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
