
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-24 | 07:24 | 07:37 | 13 分鐘 |
2 | 2025-03-23 | 23:10 | 23:11 | 1 分鐘 |
3 | 23:08 | 23:08 | 0 分鐘 | |
4 | 12:32 | 12:33 | 0 分鐘 | |
5 | 09:05 | 09:23 | 17 分鐘 | |
6 | 2025-03-22 | 14:07 | 14:20 | 13 分鐘 |
7 | 13:51 | 13:51 | 0 分鐘 | |
8 | 10:52 | 11:01 | 9 分鐘 | |
9 | 2025-03-21 | 22:08 | 22:29 | 22 分鐘 |
10 | 12:08 | 12:14 | 5 分鐘 | |
11 | 07:28 | 07:35 | 7 分鐘 | |
12 | 2025-03-20 | 12:29 | 12:33 | 4 分鐘 |
13 | 2025-03-19 | 23:29 | 23:55 | 26 分鐘 |
14 | 22:58 | 23:10 | 12 分鐘 | |
15 | 12:05 | 12:06 | 1 分鐘 | |
16 | 07:27 | 07:43 | 17 分鐘 | |
17 | 05:07 | 05:35 | 28 分鐘 | |
18 | 04:31 | 04:42 | 11 分鐘 | |
19 | 04:20 | 04:22 | 2 分鐘 | |
20 | 03:56 | 04:16 | 20 分鐘 | |
21 | 00:14 | 00:19 | 6 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
23 | 2025-03-18 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
24 | 23:19 | 23:26 | 7 分鐘 | |
25 | 12:27 | 12:35 | 8 分鐘 | |
26 | 12:09 | 12:17 | 8 分鐘 | |
27 | 07:38 | 07:42 | 5 分鐘 | |
28 | 01:15 | 01:25 | 9 分鐘 | |
29 | 00:56 | 01:05 | 10 分鐘 | |
30 | 00:05 | 00:50 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w151.edcvb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
